|
||||||||||||||||||||||||||||||
| PULSA PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | HARGA | ASS | NOMINAL | HARGA | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5550 | 5 | 5600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10550 | 10 | 10600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25600 | 25 | 25600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50500 | 50 | 50500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 99900 | 100 | 99900 | |||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL | HARGA | PLN | NOMINAL | HARGA | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5250 | 20 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10250 | 25 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25000 | 30 | 29000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50000 | 50 | 49000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 99900 | 100 | 99000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | cara isi pulsa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.no hp.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | cek harga | |||||||||||||||||||||||||||||
| ch.in.1234 untuk indosat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ch.sn.1234 untuk telkomsel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ch.pln.1234 untuk PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | cara isi pulsa PLN | |||||||||||||||||||||||||||||
| PLN20.no meteran.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | semua dikirim ke center via sms | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0823 2891 9222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0823 2222 5727 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0857 6841 1222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | hub goes cell purbalingga | |||||||||||||||||||||||||||||
| no hp ( 085726487741 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| bbm:57b9f245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| anda bisa transferkan ke atm BRI 6820 0101 0031 536 a.n agus suprianto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| trx 24 jam jalan | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghazzan knalpot pbg
Jumat, 24 Juli 2015
STAR GOESS CELL PURBALINGGA
Kamis, 02 Juli 2015
STAR GOES CELL PULSA MURAH
| STAR GOES |
MELAYANI DEPOSITAN PUSA | |||||||
| PUSA ALL OPERATOR | ||||||||
| PULSA PLN | ||||||||
| IM3 | NOMINAL | HARGA | ASS | NOMINAL | HARGA | |||
| 5 | 5600 | 5 | 5600 | |||||
| 10 | 10600 | 10 | 10600 | |||||
| 25 | 25600 | 25 | 25600 | |||||
| 50 | 50500 | 50 | 50500 | |||||
| 100 | 99900 | 100 | 99900 | |||||
| 3 | NOMINAL | HARGA | PLN | NOMINAL | HARGA | |||
| 5 | 5250 | 20 | 19000 | |||||
| 10 | 10250 | 25 | 24000 | |||||
| 25 | 25000 | 30 | 29000 | |||||
| 50 | 50000 | 50 | 49000 | |||||
| 100 | 99900 | 100 | 99000 | |||||
| 1 | cara isi pulsa | |||||||
| 5.no hp.1234 | ||||||||
| 2 | cek harga | |||||||
| ch.in.1234 untuk indosat | ||||||||
| ch.sn.1234 untuk telkomsel | ||||||||
| ch.pln.1234 untuk PLN | ||||||||
| 3 | cara isi pulsa PLN | |||||||
| PLN20.no meteran.1234 | ||||||||
| 4 | semua dikirim ke center via sms | |||||||
| 0823 2891 9222 | ||||||||
| 0823 2222 5727 | ||||||||
| 0857 6841 1222 | ||||||||
| 5 | hub goes cell purbalingga | |||||||
| no hp ( 085726487741 ) | ||||||||
| bbm:57b9f245 | ||||||||
| anda bisa transferkan ke atm BRI 6820 0101 0031 536 a.n agus suprianto | ||||||||
| trx 24 jam jalan | ||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)


